花シリーズ1 神仙沼~チセヌプリ | 6月5日 1000円/人(最小催行人数3名) 終了 |
花シリーズ2 イワオヌプリ~大沼 | 6月10日 8000円/人(最小催行人数3名) 終了 |
花シリーズ3 樽前山 | 6月19日 10000円/人(最少催行人数3名) 終了 歩き 3時間半 標高差 370m コース距離 8km 体力目安 ★★ 7合目まで車でいけるのでらくらくです。 タルマイソウ(イワブクロ)の花咲いてました。 エゾイソツツジ群落がきれいでした。 |
花シリーズ4 目国内岳 | 6月26日 8000円/人(最小催行人数3名) 中止 歩き 4時間 標高差 630m コース距離 7km 体力目安 ★★ 北海道では南西部特有の植物フギレオオバキスミレの黄色い花や、ベニバナイチゴの名の通りの花が見られるでしょう。 |
花シリーズ +α 暑寒別岳・黄金山 | 7月4~5日 マシケレイジンソウ、マシケゲンゲが見れました! 終了 |
花シリーズ5 羊蹄山(ヒラフ~京極) | 7月12日 12000円/人(最少催行人数3名) 終了 歩き 8時間半 標高差 1600m コース距離 14km 体力目安★★★★ ヒラフ登山口から京極登山口までの縦走登山。エゾノツガザクラやミヤマオダマキが見れました! |
花シリーズ +α 羊蹄山(ヒラフ往復) | 7月14日 終了 開催決定しました。 歩き 9時間 標高差 1600m コース距離 15km 体力目安★★★★ 頂上付近はメアカンキンバイ・ミヤマキンバイが綺麗でした。 ウコンウツギはもう終わりかな! |
花シリーズ6 夕張岳 | 7月18日 12000円/人(最少催行人数3名) 中止 歩き 7時間半 標高差1200m コース距離 14km 体力目安★★★ 花の山として有名な夕張岳。蛇紋岩という超塩基質の特殊な地質に起因した固有種も多く、植物群落は国の天然記念物にも指定されています。 ユウバリソウ、ユウバリコザクラが見られるでしょう。 |
花シリーズ7 暑寒別岳 | 7月24日 12000円/人(最少催行人数3名) 中止 歩き 8時間半 標高差1190m コース距離 17km 体力目安★★★★ 暑寒別天売焼尻国定公園に指定されています。 北海道でも有数の豪雪地帯のため雪解けを待って咲く花の時期も長い山です。 マシケゲンゲやマシケレイジンソウも見られるかもしれません! |
羊蹄山(ヒラフ往復) | 8月2日 終了 頂上付近は強風でした。 歩き 9時間 標高差 1600m コース距離 15km 体力目安★★★★ 夏の花ウメバチソウ、イワギキョウ、イワブクロが見られました! |
| 羊蹄山撮影協力 | 8月4日~5日 終了 「日本百景」撮影協力で羊蹄山小屋泊で行って来ました。 機材は重いです本当に! 天気に恵まれ夕焼け、朝日ともにバッチリ撮れたようです。 良かったです。 |
| |
体力目安
各ツアー内容には体力の目安となる★印がついています。
| | 概要 |
★ | 体力無い方でも大丈夫です! |
★★ | 体力に自信の無い方向けです |
★★★ | 一般の方向けです |
★★★★ | 登山経験者向けです |
★★★★★ | 体力の有る登山経験者向けです |
申し込みお問合せはこちら